Slovenská jednotka na šiestom mieste, Kerberová zostáva na čele WTA

Slovenská tenistka Dominika Cibulková Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová si udržala pred úvodným grandslamom sezóny Australian Open post líderky svetového rebríčka WTA. Druhá je Američanka Serena Williamsová a tretia Poľka Agnieszka Radwaňská. Slovenská jednotka Dominika Cibulková je aj naďalej na šiestom mieste. Kristína Kučová si polepšila o jedno miesto, aktuálne figuruje na 80. pozícii. Jane Čepelovej patrí 102. miesto.

rebríček WTA k 16. januáru:

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8875,
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7080,
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5625,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5073,
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4970,
6. (6.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 4865,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4420,
8. (8.) Madison Keysová (USA) 4137,
9. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4055,
10. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3745,
... 80. (81.) Kristína KUČOVÁ (SR) 778,
102. (101.) Jana ČEPELOVA (SR) 650,
120. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498,
167. (157.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 337,
224. (223.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 236,
244. (227.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 203,
268. (226.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 173

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR



Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.