Skip to content

Dnešný dátum:

sobota, 15 marca, 2025
Menu

Pavučina politických mimovládok

12 februára, 2025
Menej ako minúta čítania minút čítania

Nová administratíva prezidenta Spojených štátov amerických prakticky zrušila inštitúciu USAID. USAID ‒ Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj ‒ bola zodpovedná za poskytovanie civilnej pomoci zahraničným subjektom v oblastiach, ktoré schváli Kongres Spojených štátov. Jej oficiálnym cieľom je poskytovanie „ekonomickej, rozvojovej a humanitárnej pomoci po celom svete“. Avšak tento nesporne ušľachtilý zámer je  spresnený slovami „na podporu amerických zahranično-politických cieľov“. Podávať pomocnú ruku  mala „ľuďom v zámorí, bojujúcim za lepší život, na zotavenie sa z katastrof “ i „tým, ktorí sa snažia žiť v slobodnej a demokratickej krajine“.

Zaujímavé sú oblasti, ktoré reálne podporovala.  Uvedenie „transgender opery“ v Kolumbii stálo 47-tisíc dolárov  a „Transgender Comics“ v Peru 32-tisíc dolárov. Guatemale sa ušli 2 milióny dolárov na „LGBTI aktivizmus“. Čo sa ukrýva pod jeden a pol miliónom dolárov pre Srbsko „na podporu rovnosti a začlenenia v srbskej pracovnej sile“, vedia asi len vodcovia aktuálnych tamojších nepokojov. Ako skončilo 25 miliónov dolárov na „podporu zelenej dopravy“ v Gruzínsku, si tiež vieme domyslieť. Určite nie zavedením „zelenej dopravy“. Šesť miliónov dolárov poskytnutých oficiálne na „financovanie cestovného ruchu“ v Egypte?  Spojené štáty americké poskytli 7,9 milióna dolára na školenie srílanských novinárov, aby sa vyhli „binárnemu rodovému jazyku“. Dvadsať miliónov dolárov išlo do Iraku na uvedenie amerického detského televízneho programu Sesame Street.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vydala učebnicu Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií, kde sú podrobne opísané oficiálne zdroje. V skutočnosti krížové dotácie, schémy vzťahov medzi príjemcami a poskytovateľmi, neprehľadný tok peňazí z rôznych zahraničných a tuzemských zdrojov je pravdepodobne zámerne natoľko komplikovaný, že azda len osobitné útvary finančných, daňových a policajných zložiek budú môcť v budúcnosti odhaliť, na čo bol ten-ktorý dolár od ktorého príjemcu použitý.  Pripomeňme, že spoluprácu Slovenska zabezpečil Ivan Korčok. Ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolu s riaditeľkou USAID Samanthou Powerovou 3. februára 2022 podpísali vo Washingtone D. C. Memorandum o porozumení medzi MZV SR a USAID v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Je teda pochopiteľné, že desaťtisícové dotácie získavali práve právnické osoby z pavučiny slovenských politických mimovládok. Pre politické mimovládky, ako sú Nadácia Milana Šimečku, Ineko, Pontis, Nadácia otvorenej spoločnosti, Človek v ohrození, Via Iuris, Občan, demokracia a zodpovednosť, Centrum pre filantropiu, Liga za ľudské práva, Transparency International Slovensko, Komisia J. W. Fulbrighta, vydavateľstvo Denníka N, Investigatívne centrum J. Kuciaka, Slovenská debatná asociácia, Iniciatíva Inakosť, Saplinq, Post Bellum a mnohé ďalšie, tiekli peniaze aj z iných, často záhadných prameňov.

Trumpov minister Musk nazval USAID „hniezdom vreteníc radikálnych ľavicových marxistov, ktorí nenávidia Ameriku“, a podľa Trumpa ju vedie „partia radikálnych bláznov“. Predseda vlády Fico sa listom na neho obrátil so žiadosťou o informácie o slovenských beneficientoch. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Levittová sa vyjadrila: „Ja ako americký daňový poplatník nechcem, aby moje peniaze išli na tieto nezmysly. A som si istá, že to nechce ani americký ľud.“ Čo nechcel slovenský ľud, sa možno dozvieme čoskoro.

Zverejňujeme zoznam slovenských mimovládnych organizácii, ktoré získavali finančnú podporu od USAID v roku 2024 aj s evidenčnými číslami podpory:

Tu je vycuc pre Slovensko od 2024. Server momentalne nefiltruje krajinu, vcera este filtroval, vraj udrzba:
SAQMIP22CA0078 | CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE, INC. | $3,684,317.00
SPMWRA21CA3034 | NATO SUPPORT AND PROCUREMENT | $1,000,000.00
SAQMIP24GR0009 | INSTITUTE FOR STRATEGIC DIALOGUE | $246,669.00
W911NF2210264 | TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH | $150,800.00
SLO10020CA0055 | PDCS, O.Z. | $142,793.98
SLO10024CA0006 | SLOVENSKA DEBATNA ASOCIACIA | $100,000.00
SLO10024GR0078 | NEZISKOVA ORGANIZACIA PROJEKT DOM.OV | $89,804.00
SLO10024GR0091 | SLOVENSKO.DIGITAL | $80,000.00
SLO10023GR0043 | INICIATIVA INAKOST | $80,000.00
SLO10024GR0075 | PORADŇA PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ | $78,880.00
SLO10024GR0088 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO | $78,000.00
SLO10024GR0097 | INSTITUT PRE DOBRE SPRAVOVANU SPOLOCNOST | $70,000.00
SLO10024GR0095 | INVESTIGATIVNE CENTRUM JANA KUCIAKA | $67,000.00
SLO10024GR0011 | INVESTIGATIVNE CENTRUM JANA KUCIAKA | $60,000.00
SLO10024GR0090 | N PRESS, S.R.O. | $55,000.00
SLO10024GR0081 | NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU | $42,566.00
SLO10023GR0059 | IMPACT GAMES | $36,000.00
SLO10024GR0080 | SAPLINQ | $35,000.00
SLO10024GR0079 | INICIATIVA INAKOST | $35,000.00
SLO10023GR0061 | INSTITUT PRE BUDOVANIE ODOLNOSTI, O. Z. | $35,000.00
SLO10024GR0016 | GLOBSEC | $21,000.00
SLO10024GR0012 | CESTA VON | $20,000.00
SLO10024GR0082 | AMERICKA OBCHODNA KOMORA V | $19,400.00
SLO10024GR0094 | INNOVATION LEAGUE | $18,000.00
SLO10024GR0074 | NADACIA PETIT ACADEMY | $17,603.50
SLO10022GR0028 | CENTRUM PRE VYSKUM ETNICITY A KULTURY | $17,074.12
SLO10021GR3033 | AKADEMIA LEAF – LEAF ACADEMY | $15,990.00
SLO10024GR0018 | POST BELLUM SK | $15,000.00
SLO10022GR0015 | INSTITUT MATEJA BELA – BEL MATYAS | $15,000.00
SLO10024GR0100 | DAPHNE – INSTITUT APLIKOVANEJ EKOLOGIE | $14,000.00
SLO10024GR0086 | PARLAMENT SVETOVYCH NABOZENSTIEV – | $13,992.00
SLO10022GR0030 | STATNA VEDECKA KNIZNICA V KOSICIACH | $12,395.00
SLO10024GR0072 | STATNA VEDECKA KNIZNICA V KOSICIACH | $12,208.00
SLO10024GR0098 | CLOVEK V OHROZENI, N.O. | $10,000.00
SLO10024GR0073 | USTREDNY ZVAZ ZIDOVSKYCH NABOZENSKYCH OBCI V SLOVENSKEJ $10,000.00
SLO10024GR0014 | NADACIA OTVORENEJ SPOLOCNOSTI | $10,000.00
SLO10020GR0063 | INSTITUT POLITICKO-EKONOMICKEHO | $10,000.00
SLO10023GR0019 | HEMISFERA LAVA O.Z. | $9,045.00
SLO10024GR0069 | FAKESCAPE, Z. S. | $7,200.00
SLO10024GR0052 | DUHA NA VYCHODE, O.Z. | $7,000.00
SLO10024GR0013 | NADACIA PETIT ACADEMY | $6,993.00
SLO10024GR0085 | SLOVENSKA DEBATNA ASOCIACIA | $6,845.00
SLO10024GR0076 | ADAPT INSTITUTE | $5,750.00
SLO10024GR0067 | SPOLOCNOST PRE MULTIMEDIALNE UMENIE | $5,470.00
SLO10024GR0060 | BLAST, N.O. | $4,000.00
SLO10022GR0022 | UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE | $4,000.00
SLO10024GR0015 | GOODSPORTS INTERNATIONAL | $3,500.00
SLO10024GR0063 | UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI | $970.00
SLO10023GR0056 | NADACIA ZASTAVME KORUPCIU | $0.00

Milan ČASNOCHA MIKŠ – Foto: internet, zahraničná tlač – karikatúra: Andrej MIŠANEK

 

Podporte Slovenské národné noviny!

Ďakujeme za každú Vašu podporu, ktorá pomôže v činnosti našej redakcie.

Please enter a valid amount.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.

Redakcia odporúča

SLOVENSKO

Inzercia