Murray zostáva lídrom rebríčka ATP, Kližan sa dostal na 34. miesto

Britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray zostáva aj v aktuálnom vydaní rebríčka ATP na čele. Na druhom mieste je Srb Novak Djokovič, tretí je Kanaďan Miloš Raonič. Slovenská jednotka Martin Kližan poskočila na 34. miesto. Jozefovi Kovalíkovi patrí 110. pozícia, Lukáš Lacko je 121.

rebríček ATP k 16. januáru:

1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.560,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Miloš Raonič (Kan.) 5290,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5155,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5010,
6. (6.) Gael Monfils (Fr.) 3625,
7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3605,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060,
... 34. (35.) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
110. (109.) Jozef KOVALÍK (SR) 546,
121. (122.) Lukáš LACKO (SR) 486,
134. (136.) Andrej MARTIN (SR) 451,
138. (139.) Norbert GOMBOS (SR) 441

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR



Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.